BILAN DE LA RESISTANCE DES PLANTES SUCCULENTES
DU JARDIN DES EPINES DE LESPINET
A L'HIVER 2011-12
Il
s'agit d'un document brut, que je diffuse en l'état. Il existe
aussi un bilan complet de mes observations depuis le
début, plus synthétique, dans le tableau des succulentes pouvant être
rustiques (attention
en bas débit: 1,3Mo sur deux pages).
Le copier-coller d'un tableau dans le logiciel de
création de pages web est bien
plus rapide que de refaire un tableau avec ce logiciel, mais ne respecte pas toute la
mise en forme. Aussi, les noms latins
suivis d'un nom en lettres droites dans la même cellule, ne sont plus
en italique.
Pour
corriger certaines erreurs et donner un nom plus vraisemblable à
certains taxons difficiles à déterminer, certains noms ont changé
depuis le 5 février 2013.
Tableau
de correspondance.
Toutefois, cette liste reste classée selon les anciens noms, les
nouveaux étant entre parenthèses, surlignés en jaune.
Actuellement, les listes des plantes du jardin et des plantes disponibles utilisent la nomenclature proposée par Joël Lodé qui me parait plus conforme aux connaissances actuelles que celle (utilisée ci-dessous) de David Hunt et autres dans le New Cactus Lexicon. Les anciens Trichocereus devenus Echinopsis sont donc redevenus des Trichocereus, ce qui dissuade de modifier ses noms au gré des modes!
Pour se retrouver dans la jungle des synonymes, consulter l'excellente compilation sur le site du producteur Kuentz.
Certaines plantes ont un nom "à moi", mais si elles sont en photo sur le site (vérifez), elles peuvent mieux vous parler. Toutefois, depuis le 5 février 2012, la nomenclature a été remaniée sur les autres listes. Pour établir la correspondance avec les nouveaux noms de certaines plantes, voir sur cette page.
Lorsque plusieurs indications contradictoires figurent sur la même ligne, elles s'appliquent à des individus différents, qui n'ont pas réagi identiquement. Si nécessaire, les différents individus de même espèce sont sur des lignes séparées (expositions différentes, par exemple).
Conditions météo:
16 jours de gelée d'affilée
3 jours sans dégel, par temps couvert (entre -1° et -8°)
6 jours d'affilée avec des gelées de -7° à -13°5, avec dégel journalier, par temps ensoleillé
Neige à répétition,
donnant
un cumul de 30cm à l'ombre, 16cm maxi aux endroits ensoleillés et
plats
NOM
VALIDE si connu, ou autre DENOMINATION, par défaut |
Exposition | 0 dégât |
Dégâts rapides avant reprise | Dégâts progressifs avant reprise | Dégâts progressifs avant mort | Mort rapide | ||||||||
médiocre | excellente | remarque | peu | moyen | gros | simples brûlures | peu | moyen | gros | |||||
GENRE | ESPECE | |||||||||||||
"succulente Felluns" | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | americana v. picta (ingens marginata) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | americana v. picta (ingens marginata) |
. | x | flanc de falaise | . | . | . | . | . | . | . | x | x | . |
Agave | americana "bleu" | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Agave | americana v. marginata tricolor | . | x | protection | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | americana v. medio-picta f.alba | . | x | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Agave | americana v. medio-picta f.lutea | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | americana v. striata (gris) coeur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X mais repoussé |
Agave | americana v. striata (gris) souche et rejets | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | americana v. striata (jaune) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | americana v. americana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Agave | americana v. americana | . | x | très abrité | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Agave | americana v. americana | . | x | flanc de falaise | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Agave | americana v. expensa | . | x | protection | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | americana v. marginata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Agave | americana v. marginata (bleuté) | . | x | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Agave | applanata | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | bracteosa | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | celsii | . | . | protection | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | cerulata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Agave | chrysantha | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | desertii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | filifera (clair) | . | . | . | . | . | x | x | . | . | . | . | . | . |
Agave | filifera (foncé) | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | filifera marginata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | fransozinii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | funkiana pied-mère | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | funkiana rejets | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | havardiana | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | horrida (lophanta latifolia) | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | horrida perotensis | . | . | protégé | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | kerchovei (gris) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Agave | kerchovei (vert) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | lechugilla | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | lophanta | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Agave | lophanta | . | x | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Agave | lophanta (épines rouges) | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | lophanta 'Poselgeri' | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | lophanta v. quadricolor | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Agave | montana | . | . | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . |
Agave | neomexicana | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | ocahui | x | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | ovatifolia | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | palmeri | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | palmeri rusbyi | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parrasana | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parryi | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | x | . |
Agave | parryi | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parryi "compact" (parryi v.couessi) |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parryi 'patoni' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parryi v. huachuacensis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parryi v.couesii (parryi) |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parryi v.truncata | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | parviflora | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | polyanthiflora | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | potrerana | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | salmiana | . | . | petits | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Agave | salmiana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Agave | salmiana | . | . | plus en hauteur | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Agave | salmiana | . | x | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . |
Agave | salmiana v. ferox "Perpignan" | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Agave | scabra potosina? | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | scabra scabra | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | schidigera | . | x | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | schottii | x | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | striata | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | stricta | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | utahensis ssp. kaibabensis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | utahensis ssp. nevadensis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | utahensis Peach Springs pied-mère | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Agave | utahensis Peach Springs rejets | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Agave | victoria-reginae | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | victoria-reginae x scabra (= fernandii-regis) (nickelsiae) |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | viscaionensis | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Agave | weberi | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Agave | x nigra | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aloe | "saponaria allongé" | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Aloe | aristata | . | . | pourriture collet | x | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Aloe | broomi v. terkaensis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Aloe | mitriformis (distans?virens?) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Aloe | pumila | . | x | sous rocher | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Aloe | maculata | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Aloe | maculata | . | . | sous rocher ou plantes | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Aloe | striatula | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Astrophytum | capricorne | . | x | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Astrophytum | capricorne 'Aureum' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Astrophytum | myriostigma | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Astrophytum | myriostigma 'Nudum' | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Astrophytum | ornatum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Austrocylindropuntia | verschafeltii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Austrocylindropuntia | vestita | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Bergeranthus | jamesi | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Beschoneria | yuccoides | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Cereus | hildmanianus ssp. uruguayense | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Chasmatophyllum | musculinum | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Cleistocactus | straussii | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Corynopuntia | bulbispina | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Corynopuntia (Cumulopuntia) |
clavata?(boliviana) | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Corynopuntia | grahamii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Corynopuntia | schottii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Coryphanta | echinus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Cotyledon | orbiculata v. oblongando fanda | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Crassula | sarcocaulis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cumulopuntia | boliviana ssp. dactylifera? | . | . | . . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cumulopuntia | boliviana ssp. dactylifera? | . | . | partie sous rocher | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Cumulopuntia | chilensis? | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | acanthocarpa 'Thornberi' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | fulgida 'Mammillata' pied-mère | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Cylindropuntia | fulgida 'Mammillata' boutures à côté | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | imbricata | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | imbricata Manzano | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | imbricata Potrillo | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | kleiniae | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Cylindropuntia | prolifera (=alcahes x cholla?) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Cylindropuntia | rosea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Cylindropuntia | rosea | . | x | pied murette | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | spinosior | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | spinosior f. monstruosa | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Cylindropuntia | versicolor | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Cylindropuntia | wipplei | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Cylindropuntia | x viridiflora (imbricata x wippley) | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dasylirion | acrotriche | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Dasylirion | leiophyllum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dasylirion | longissimum | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Dasylirion | lucidum | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dasylirion | sp (cedrosanum?) (cedrosanum) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Dasylirion | texanum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Dasylirion | weelheri | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Delosperma | aberdeense | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Delosperma | ashtonii | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Delosperma | congestum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Delosperma | cooperi | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Delosperma | nubigenum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Disocactus | flagelliformis 'Minor' | x | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Echeveria | "Felluns" | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echeveria | "Illartein 2" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echeveria | gibbiblora | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echeveria | pulcherrima | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echinocactus | grussonii (épines jaunes) | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echinocactus | platyacanthus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Echinocereus | adustus schwarzii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | berlandieri | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | berlandieri X pentalophus? | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | cinarescens ssp. tulensis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | coccineus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | coccineus 'Roemeri' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | engelmannii 'Acicularis' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | nicholii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | oklahomensis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | pectinatus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Echinocereus | pectinatus venigeri | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | pentalophus | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | polyacanthus 'Densus' | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | polyacanthus ssp. polyacanthus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | reichenbachii baileyi 'Brunispinus'?
(coccineus?) (coccineus) |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | rigidissimus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | russanthus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Echinocereus | scheeri ssp. gentryi | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | scheeri ssp. gentryi "Perpignan" | . | . | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . |
Echinocereus (Gymnocalycium) |
sp1 | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | sp2 | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | stramineus occidentalis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | triglochidiatus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | triglochidiatus ssp. triglochidiatus 'gonacanthus' |
. | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | triglochidiatus 'Melanacanthus inermis' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | viereckii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | viridiflorus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | x roetteri (coccineus x dasyacanthus) | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinocereus | "Arabaux" pied-mère | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echinocereus | "Arabaux" rejets | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis x Echinopsis |
aurea |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | "Canohès 1" | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | "Canohès 2" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | atacamensis pasacana (werdermanniana) |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | candicans | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | candicans pied-mère | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Echinopsis | candicans rejets | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | chamaecereus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | cinnabarina | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | 'Flame' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | formosa ssp. brucchii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | 'Haku-Jo' | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Echinopsis | hertrichiana | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | macrogona | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echinopsis | obrepanda sp calorubra | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | obrepanda ssp. tapecuana | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | oxygona | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | oxygona 'Eyriessii' (fleurs saumon) | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | oxygona 'Eyriessii v. grandiflora' pied-mère |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Echinopsis | oxygona 'Eyriessii v. grandiflora' rejets |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | oxygona 'Multiplex' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | schickendantzii | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | sp. 2 | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Echinopsis | sp.1 (schickendantzii?) | . | . | . | . | . | x | . | x | . | . | . | . | . |
Echinopsis | spachiana | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Echinopsis | spachiana | . | x | contre murette | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Echinopsis | terschekii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Echinopsis | thelegona | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Echinopsis x (multihybride) | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Escobaria | sneedii ssp. sneedii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Escobaria? | laredoi? | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Euphorbia | resinifera | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Ferocactus | cylindraceus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ferocactus | cylindraceus 'Acanthodes' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ferocactus | hamatacanthus | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ferocactus | hamatacanthus? | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ferocactus | histrix? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gasteria | "Limoux" | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Graptopetalum | amethystinum | x | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Graptopetalum | paraguayensis | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Graptopetalum | paraguayensis rusbyiii | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Graptopetalum | paraguayensis rusbyiii | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Graptopetalum | sp | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Graptopetalum | sp | . | . | abrité par plantes autour | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Gymnocalycium | castellanosii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Gymnocalycium | gibbosum ? | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | gibbosum ssp. gibbosum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | intermedium | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | ochoterenae 'Vatteri' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | oenanthemum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | schroederianum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | spegazzinii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | tilianum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Gymnocalycium | uruguayense | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Haworthia | fasciata | . | x | sous rocher | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Haworthia | fasciata | . | x | sous rocher, contre rocher | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Haworthia | sp.1 (attenuata? glabrata?) | . | x | sous rocher | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Haworthia | sp.2 (attenuata? glabrata?) | . | x | sous rocher | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Haworthia | sp.2 (attenuata? glabrata?) | . | x | sous rocher, contre rocher | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hesperaloe | funifera | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Hesperaloe | parviflora | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Leuchtenbergia | principis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Maihueniopsis | glomerata ''Darwinii' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mammillaria | duwei | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mammillaria | grahamii 'Olivae' | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x |
Mammillaria | heyderi v. hemispherica | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mammillaria | magnimamma | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mammillaria | rhodantha | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Manfreda | maculosa | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Manfreda | virginica | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Mestoklemia | tuberosum | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nananthus | broomii | . | . | . | x (mais mort en été) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nolina | bigelovii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nolina | longifolia | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nolina | microcarpa | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Nolina | texana | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "Banyuls 1" (x bonplandii?) (ficus-indica 'Rubra' (épineux)) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Opuntia | "Blanes" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia (Corynopuntia) | "Cahors 1" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia (Corynopuntia) | "Cahors 2" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "Cahors 3" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "Feuilla 1" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "Feuilla 2" (microdasys "Feuilla") |
x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Opuntia | "Ille"(turbinata?) | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "inermis allongé" ("stricta inermis allongé") |
. | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "Mérenvielle" (engelmannii f. inermis? (inerme)) |
. | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "Montegut 3" | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "murette" (crassilis?) (sp5) |
. | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | "Thuir allongé" | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Opuntia | "Thuir" (microdasys "Thuir") |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Opuntia | aciculata | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | aciculata 'Orbiculata' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | alta | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | anacantha | x | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | anacantha | . | . | . | . | . | x | . | x | . | . | . | . | . |
Opuntia | anacantha 'Retrorsa'? | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Opuntia | armata | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | atrispina | x | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . |
Opuntia | aurantiaca | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | aureispina | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | basilaris | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | basilaris "Perpignan" | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | basiliaris f. nana | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | canada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Opuntia | chisoensis | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | chloratea | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | chlorotica | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . |
Opuntia | chrysacantha | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | cyclodes | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | cymochila Belen | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | cymochila Bernalillo | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | cymochila Garza | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | cymochila Grants | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | cymochila Malpass Glory | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | dilenii orbiculata | x | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | dulcis | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | elata | x | . | . | . | . | x | . | + casse | . | x | . | . | . |
Opuntia | elatior | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . |
Opuntia | elatior | . | x | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . |
Opuntia | engelmanni Belen | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | engelmannii | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | engelmannii "Montégut"
(engelmannii f.
inermis? |
. | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Opuntia | engelmannii 'Alta' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Opuntia | engelmannii 'Discata' | . | . | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
